| Модель | Обрабатываемый внешний диаметр (мм) | Максимальная обрабатываемая длина (мм) | Максимальная длина катки резьбы (мм) | Подвижная пластина штампов (мм) | Пластина с фиксированным штампом (мм) | Производственная мощность (PCS/min) | Мощность главного двигателя (кВт) | Чистый вес (кг) | Общие размеры (см) |
| BTR432 | 2-4 | 20 | 20 | 100*25*45 | 85*25*45 | 240-270 | 2.2 | 1100 | 180*102*164 |
| BTRV432 | 2-4 | 42 | 38 | 100*25*45 | 85*25*45 | 240-270 | 2.2 | 1100 | 180*102*164 |
| BTR550 | 3-5 | 50(75) | 50 | 105*25*50 | 90*25*50 | 210-250 | 4 | 1550 | 200*110*185 |
| BTR575 | 3-5 | 75(100) | 75 | 105*25*75 | 90*25*75 | 150-180 | 4 | 1800 | 200*110*185 |
| BTR650 | 3-6 | 50(75) | 50 | 105*25*50 | 90*25*50 | 200-225 | 5.5 | 1900 | 214*118*183 |
| BTR675 | 3-6 | 75(100) | 75 | 105*25*75 | 90*25*75 | 150-180 | 5.5 | 2100 | 214*118*183 |
Примечание:
1. Компания оставляет за собой право изменять вышеуказанные спецификации без предварительного уведомления.
2. Применимая скорость производства зависит от формы, размеров и материала продукта.
3. Пожалуйста, свяжитесь с компанией для подтверждения, если вам нужно производить нержавеющую сталь или специальные высокопрочные изделия.
